发布时间:2023-09-16 16:18:06 | 焕发网
大连外国语大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士图书情报专业复试分数线217分、旅游管理专业复试分数线167分、德语笔译专业复试分数线363分、日语口译专业复试分数线363分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 217↑19 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 368↑5 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 366↑3 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 0501Z1 | 中华文化国际传播 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 90↑9 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值焕发网
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 382↑15 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 385↑18 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 55109 | 德语笔译 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 370↑3 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 0501Z1 | 中华文化国际传播 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
大连大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中音乐专业复试分数线362分、超声医学专业复试分数线296分、放射肿瘤学专业复试分数线296分、眼科学专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |