发布时间:2023-09-16 04:12:37 | 焕发网
青海师范大学考点(6304)考场安排公告
各位考生好:
欢迎各位考生参加全国2021年硕士研究生招生考试,现将6304考点考场具体位置公布如下,请考生按照准考证考场序号对应考场位置,并根据考场布局图,按照时间要求提前查看考场位置,合理安排出行时间,以免影响正常考试,学校在12月26日、27日在学生食堂给各位考生预备午餐,可以使用微信和现金支付(建议使用现金支付)。最后预祝所有考生考试成功。
青海师范大学研究生院
2020年12月18日
附件1:全国2021年硕士研究生招生考试考场安排表(6304考点)
序号 | 考场编号 | 人数安排 | 考场位置 | 考试地点 |
1 | 考场01 | 30 | W-1 博雅楼一楼0109 | 城北校区 |
2 | 考场02 | 30 | W-1 博雅楼一楼0111 | 城北校区 |
3 | 考场03 | 30 | W-1 博雅楼一楼0113 | 城北校区 |
4 | 考场04 | 30 | W-1 博雅楼一楼0122 | 城北校区 |
5 | 考场05 | 30 | W-1 博雅楼一楼0126 | 城北校区 |
6 | 考场06 | 30 | W-1 博雅楼二楼0203 | 城北校区 |
7 | 考场07 | 30 | W-1 博雅楼二楼0205 | 城北校区 |
8 | 考场08 | 30 | W-1 博雅楼二楼0207 | 城北校区 |
9 | 考场09 | 30 | W-1 博雅楼二楼0209 | 城北校区 |
10 | 考场10 | 30 | W-1 博雅楼二楼0211 | 城北校区 |
11 | 考场11 | 30 | W-1 博雅楼二楼0220 | 城北校区 |
12 | 考场12 | 30 | W-1 博雅楼二楼0222 | 城北校区 |
13 | 考场13 | 30 | W-1 博雅楼二楼0224 | 城北校区 |
14 | 考场14 | 30 | W-1 博雅楼三楼0303 | 城北校区 |
15 | 考场15 | 30 | W-1 博雅楼三楼0305 | 城北校区 |
16 | 考场16 | 30 | W-1 博雅楼三楼0307 | 城北校区 |
17 | 考场17 | 30 | W-1 博雅楼三楼0309 | 城北校区 |
18 | 考场18 | 30 | W-1 博雅楼三楼0311 | 城北校区 |
19 | 考场19 | 30 | W-1 博雅楼四楼0405 | 城北校区 |
20 | 考场20 | 30 | W-1 博雅楼四楼0407 | 城北校区 |
21 | 考场21 | 30 | W-1 博雅楼四楼0409 | 城北校区 |
22 | 考场22 | 30 | W-2 立德楼一楼0106 | 城北校区 |
23 | 考场23 | 30 | W-2 立德楼一楼0107 | 城北校区 |
24 | 考场24 | 30 | W-2 立德楼一楼0109 | 城北校区 |
25 | 考场25 | 30 | W-2 立德楼二楼0201 | 城北校区 |
26 | 考场26 | 30 | W-2 立德楼二楼0204 | 城北校区 |
27 | 考场27 | 30 | W-2 立德楼二楼0206 | 城北校区 |
28 | 考场28 | 30 | W-2 立德楼三楼0305 | 城北校区 |
29 | 考场29 | 30 | W-2 立德楼三楼0307 | 城北校区 |
30 | 考场30 | 30 | W-2 立德楼三楼0309 | 城北校区 |
31 | 考场31 | 30 | W-2 立德楼三楼0304 | 城北校区 |
32 | 考场32 | 30 | W-2 立德楼三楼0312 | 城北校区 |
33 | 考场33 | 30 | W-2 立德楼四楼0401 | 城北校区 |
34 | 考场34 | 30 | W-2 立德楼四楼0404 | 城北校区 |
35 | 考场35 | 30 | W-2 立德楼四楼0406 | 城北校区 |
36 | 考场36 | 30 | W-2 立德楼五楼0501 | 城北校区 |
37 | 考场37 | 30 | W-2 立德楼五楼0503 | 城北校区 |
38 | 考场38 | 30 | W-2 立德楼五楼0505 | 城北校区 |
39 | 考场39 | 30 | W-2 立德楼五楼0507 | 城北校区 |
40 | 考场40 | 30 | W-2 立德楼五楼0509 | 城北校区 |
41 | 考场41 | 30 | W-2 立德楼五楼0511 | 城北校区 |
42 | 考场42 | 30 | W-2 立德楼五楼0504 | 城北校区 |
43 | 考场43 | 30 | W-2 立德楼五楼0506 | 城北校区 |
44 | 考场44 | 30 | W-2 立德楼五楼0512 | 城北校区 |
45 | 考场45 | 30 | W-4 劝学楼二楼0206 | 城北校区 |
46 | 考场46 | 30 | W-4 劝学楼三楼0305 | 城北校区 |
47 | 考场47 | 30 | W-4 劝学楼三楼0307 | 城北校区 |
48 | 考场48 | 30 | W-4 劝学楼三楼0309 | 城北校区 |
49 | 考场49 | 30 | W-4 劝学楼三楼0304 | 城北校区 |
50 | 考场50 | 30 | W-4 劝学楼三楼0306 | 城北校区 |
51 | 考场51 | 30 | W-4 劝学楼三楼0312 | 城北校区 |
52 | 考场52 | 30 | W-4 劝学楼三楼0314 | 城北校区 |
53 | 考场53 | 30 | W-4 劝学楼三楼0316 | 城北校区 |
54 | 考场54 | 30 | W-4 劝学楼四楼0401 | 城北校区 |
55 | 考场55 | 30 | W-4 劝学楼四楼0403 | 城北校区 |
56 | 考场56 | 30 | W-4 劝学楼四楼0404 | 城北校区 |
57 | 考场57 | 30 | W-4 劝学楼四楼0406 | 城北校区 |
58 | 考场58 | 30 | W-4 劝学楼五楼0501 | 城北校区 |
备用考场1 | 4 | W-1 博雅楼一楼0107 | 城北校区 | |
备用考场2 | 4 | W-2 立德楼一楼0104 | 城北校区 | |
备用考场3 | 4 | W-4 劝学楼二楼0203 | 城北校区 | |
应急考场1 | 4 | W-4 劝学楼五楼0503 | 城北校区 | |
应急考场2 | 4 | W-4 劝学楼五楼0505 | 城北校区 | |
应急考场3 | 4 | W-4 劝学楼五楼0507 | 城北校区 | |
考务办公室1 | W-1 博雅楼二楼0236 | 城北校区 | ||
考务办公室2 | W-2 立德楼二楼0219 | 城北校区 | ||
考务办公室3 | W-4 劝学楼二楼0232 | 城北校区 | ||
特别提示 | 考场(业务课二)01 | 12月28日考试时间6小时考场 | 城西校区研究生院 201 | 城西校区 |
附件2:6304考点全国2021年硕士研究生招生考试考场布局图
全国2021年硕士研究生招生考试考场安排表(6304考点)
6304考点全国2021年硕士研究生招生考试考场布局图
青海师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士舞蹈专业复试分数线352分、旅游管理专业复试分数线157分、网站工程专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 353↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0812Z1 | 物理电子与信息技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 77503 | 计算机应用技术 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 77502 | 计算机网站与理论 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70208 | 无线电物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 341 | 48 | 48 | 144 | 144 |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |