首页 > 院校信息

南京航空航天大学考研初试分数线是多少?

发布时间:2024-12-02 07:15:07 | 焕发网

小编今天整理了一些南京航空航天大学考研初试分数线是多少?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

南京航空航天大学考研初试分数线是多少?

南京航空航天大学考研分数线

开头为专业代号,依次为政治    外国语    业务课一    业务课二    总歼陪分

080100    力学    34    34    51    51    291

080200    机械工程    37    37    56    56    267

0802J1    精密驱动与振动利用    37    37    56    56    263

080400    仪器科学氏前蠢与技术    37    37    56    56    263

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    253

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    310

085500    机械    37    37    56    56    282

080200    机械工程    37    37    56    56    294

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    287

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    280

085500    机械    37    37    56    56    311

085800    能源动力    37    37    56    56    300

080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263

080800    电气工程    37    37    56    56    339

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    324

082600    兵器科学与技术    34    34    51    51    253

083100    生物医学工程    37    37    56    56    321

085400    电子信息    37    37    56    56    321

085800    能源动力    37    37    56    56    329

080900    电子科学与技术    37    37    56    56    273

081000    信息与通信工程    37    37    56    56    341

0810Z1    集成电路设计    37    37    56    56    263

085400    电子信息    37    37    56    56    330

080200    机械工程    42    42    65    65    315

0802Z1    微细制造及微机电系统    37    37    56    56    263

082500    航空宇航科学与技术    40    40    60    60    295

085500    机械    42    42    65    65    309

070300    化学    37    37    56    56    320

080500    材料科学与工程    37    37    56    56    284

082700    核科学与技术    37    37    56    56    320

085600    材料与化工    37    37    56    56    270

085800    能源动力    37    37    56    56    287

081400    土木工程    37    37    56    56    263

082300    交通运输工程    37    37    56    56    353

085900    土木水利    37    37    56    56    270

086100    交通运输    37    37    56    56    351

070100    数学    37    37    56    56    309

070200    物理学    37    37    56    56    309

085400    电子信息    37    37    56    56    263

020200    应用经济学    65    50    90    115    360

025100    金融    65    50    90    115    350

081103    系统工程    37    37    56    56    263

120100    管理科学与工程    60    52    100    100    390

1201Z1    工业工程    48    48    72    72    341

120202    企业管理    65    50    90    100    366

120204    技术经济及管理    48    48    72    72    341

125603    工业工程与管理    145    60    0    0    231

125604    物流工程与管理    145  悔凯  60    0    0    231

030100    法学    44    44    66    66    321

035101    法律(非法学)    44    44    66    66    321

035102    法律(法学)    44    44    66    66    321

035200    社会工作    44    44    66    66    321

040102    课程与教学论    55    55    150    0    383

040106    高等教育学    55    55    150    0    383

045101    教育管理    47    47    90    90    337

120400    公共管理    48    48    72    72    341

055200    新闻与传播    53    53    110    110    390

1302L1    音乐学    38    38    110    110    350

1303L2    广播电视艺术学    38    38    110    110    350

130400    美术学    38    38    95    95    350

130500    设计学    38    38    110    110    350

040102    课程与教学论    47    47    141    0    426

050200    外国语言文学    53    53    80    80    377

055101    英语笔译    53    53    80    80    371

055105    日语笔译    53    53    80    80    355

080300    光学工程    37    37    56    56    263

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    267

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    299

085400    电子信息    37    37    56    56    285

085500    机械    37    37    56    56    263

081200    计算机科学与技术    37    37    56    56    329

083500    软件工程    37    37    56    56    327

083900    网络空间安全    37    37    56    56    327

085400    电子信息    37    37    56    56    337

030500    马克思主义理论    45    45    100    100    335

085500    机械    37    37    56    56    263

025100    金融    49    49    74    74    348

125100    工商管理    84    42    0    0    170

125300    会计    92    46    0    0    179

125601    工程管理    86    43    0    0    174

125602    项目管理    86    43    0    0    174

士兵计划    国家线总分降30分,单科线降10分    以国家下达为准

少数民族骨干计划    少民国家线    以国家下达为准

单独考试    总分320    以国家下达为准

南京航空航天大学考研初试分数线是多少?

北京航空航天大学考研分数线

北京航天航空大学考研分数线具体如下表所示:

*享受少数民族照顾政策考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,报考类别为定向就业,且毕业后回原单位的少数民族在职人员考生。

*享受加分政策考生:参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。

★院校介绍

北京航空航天大学( Beihang University),简称“北航”,位于北京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列“双一流”建设高校、211工程和985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟、W3C组织成员。

南京航空航天大学考研初试分数线是多少?

焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来南京航空航天大学考研初试分数线是多少?的相关内容。

南京航空航天大学2022年研究生分数线如下:

兵器科学与技术:268。

材料科学与工程:284。

材料与化工:284。

电气工程:348。

电子科学与技术:321。

电子信息:218。

动力工程及工程热物理:265。

法律(法学):258。

法律(非法学):335。

法学:374。

复杂装备研制管理:389。

高等教育学:364。

工程管理:189。

工商管理:170。 焕发网

工业工程:403。

工业工程与管理:182。

公共管理:393。

管理科学与工程:398。

光学工程:278。

广播电视艺术学:381。

航空宇航科学与技术:273。

航天仿生科学与技术:310。

核技术与材料工程:288。

核科学与技术:263。

化学:337。

会计:193。

机械:242。

机械工程:261。

集成电路设计:362。

计算机科学与技术:271。

交通运输:275。

交通运输工程:279。

教育管理:258。

金融:363。

课程与教学论:378。

控制科学与工程:295。

力学:296。

马克思主义理论:372。

以上就是焕发网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注焕发网。更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“南京航空航天大学考研初试分数线是多少?”相关推荐
热点推荐