发布时间:2023-08-07 05:42:58 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的曲靖师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是曲靖师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、曲靖师范学院地理科学专业在云南2022年高考理科招生计划人数为13人;
2、曲靖师范学院电子信息工程专业在云南2022年高考理科招生计划人数为21人;
3、曲靖师范学院工程管理专业在云南2022年高考理科招生计划人数为22人;
4、曲靖师范学院经济统计学专业在云南2022年高考文科招生计划人数为4人;
5、曲靖师范学院思想政治教育专业在云南2022年高考文科招生计划人数为29人;
6、曲靖师范学院人文地理与城乡规划专业在云南2022年高考文科招生计划人数为8人;
曲靖师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范类)加试外语口试,只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩90分及以上 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
3 | 汉语言文学(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
4 | 英语(师范类)加试外语口试,只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩90分及以上 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 44 |
5 | 经济学 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
6 | 经济统计学 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
7 | 教育技术学(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
8 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
9 | 泰语 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
10 | 商务英语(加试外语口试只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩90分及以上) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
11 | 广告学 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
12 | 信息与计算科学 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
13 | 物理学(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
14 | 化学(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
15 | 应用化学 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
16 | 地理科学(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
17 | 人文地理与城乡规划 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
18 | 生物科学(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
19 | 生物技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
20 | 电子信息工程 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
21 | 电子信息科学与技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
22 | 人工智能 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
23 | 计算机科学与技术(师范类) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
24 | 软件工程 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
25 | 物联网工程 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
27 | 化学工程与工艺 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
28 | 制药工程 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
29 | 食品科学与工程 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
30 | 食品质量与安全 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
31 | 工程管理 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
32 | 工程造价 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
33 | 工商管理 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
34 | 会计学 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
35 | 物流管理 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
36 | 酒店管理 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
37 | 少数民族预科班(预科) | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
38 | 少数民族预科班(预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
39 | 经济学 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
40 | 经济统计学 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
41 | 法学 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
42 | 社会工作 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
43 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
44 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
45 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
46 | 汉语国际教育(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
47 | 秘书学(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
48 | 泰语 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
49 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种,英语口试合格,英语单科成绩90分及以上) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
50 | 广告学 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
51 | 历史学(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
52 | 地理科学(师范类) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
53 | 人文地理与城乡规划 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
54 | 工商管理 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
55 | 会计学 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
56 | 物流管理 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
57 | 酒店管理(身体条件要求详见招生章程) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
58 | 少数民族预科班(预科) | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
59 | 少数民族预科班(预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境所县山州丽在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |